2025.6.13
雲豹娛樂股份有限公司代理作品
Nintendo Switch 2/Steam®用遊戲
『伊蘇X -諾曼榮光-』暨
Nintendo Switch/PlayStation®5/Steam®用遊戲
『空之軌跡 the 1st』
台灣售價調整公告
雲豹娛樂股份有限公司(董事長兼社長:陳 云云)今日宣布,因應匯率波動,原本今年初制訂的遊戲價格將有所調整,旗下兩款遊戲『伊蘇X -諾曼榮光-』暨『空之軌跡 the 1st』決定調整台灣售價。
新的售價如下:
『伊蘇X -諾曼榮光-』:
Nintendo Switch™ 2/Steam®版【實體版】及【下載版】新售價:台幣1,880(含稅)
Steam®版【特別優惠包】新售價:台幣1,241(含稅)
*Steam®版【特別優惠包】港幣售價同時調整為港幣309
『空之軌跡 the 1st』:
Nintendo Switch™/PlayStation®5/Steam®版
【實體版】及【下載版】一般版新售價: 台幣1,880(含稅)
【實體限定版 Bracer BOX】新售價: 台幣2,980(含稅)
【數位豪華版】新售價: 台幣2,440(含稅)
感謝各位玩家的支持 也敬請多多支持本作!

■『伊蘇X -諾曼榮光-』 產品概要
產品名稱 | 伊蘇X -諾曼榮光- | ||
---|---|---|---|
遊戲類型 | 動作RPG | ||
支援平台 | Nintendo Switch 2 | Steam® | |
上市日期 | 預計於2025年8月21日(四)上市 | ||
售價 | 【實體版】 HK$ 468 / NT$ 1,880(含稅) 【下載版】 HK$ 468 / NT$ 1,880(含稅) ※實體版將採用「鑰匙卡」方式銷售。首次遊玩時,會透過網路下載軟體本篇的資料。 ※下載時,會需要連接網路的環境以及至少14GB以上的可用空間。詳情請查詢任天堂的官方網站。https://www.nintendo.com/hk/switch2/faq/index.html https://www.nintendo.com/tw/switch2/faq/index.html | 【下載版】 HK$ 468 / NT$ 1,880(含稅) 【特別優惠包】 HK$ 309 / NT$ 1,241(含稅) | |
遊玩人數 | 1人 | ||
遊戲分級 | 待審查 | ||
收錄語言 | 語音 | 日文 | |
字幕 | 繁體中文/簡體中文/韓文 | ||
開發商 | NIHON FALCOM CORPORATION | ||
發行商 | 雲豹娛樂股份有限公司 | ||
版權標記 | © Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc. |

■『空之軌跡 the 1st』產品概要
產品名稱 | 『空之軌跡 the 1st』 | |
---|---|---|
遊戲類型 | 劇情RPG | |
支援平台 | Nintendo Switch/PlayStation®5/Steam® | |
上市日期 | 預計於2025年9月19日(五)上市 | |
售價 | 【實體一般版】 HK$ 468 / NT$ 1,880(含稅) / KRW 85,900 【實體限定版 Bracer BOX】 HK$ 798 / NT$ 2,980 (含稅)/ KRW 143,200 【數位一般版】 HK$ 468 / NT$ 1,880(含稅) / KRW 85,900 【數位豪華版】 HK$ 649 / NT$ 2,440(含稅) / KRW 114,500 | |
遊玩人數 | 1人 | |
遊戲分級 | 待審查 | |
收錄語言 | 語音 | 日文 |
字幕 | 繁體中文/簡體中文/韓文 | |
開發商 | NIHON FALCOM CORPORATION | |
發行商 | 雲豹娛樂股份有限公司 | |
版權標記 | © Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc. |
※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
※”PlayStation” is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※其他文中提及的公司名稱、商品名稱皆為各公司的商標或註冊商標。
※上述內容為發表時的狀況,今後將可能在未預先公告的情況下變更。